Pricing

domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.com IDR (in 1000's) 208 IDR (in 1000's) 416 IDR (in 1000's) 624 IDR (in 1000's) 832 IDR (in 1000's) 1,040
.id IDR (in 1000's) 288 IDR (in 1000's) 576 IDR (in 1000's) 864 IDR (in 1000's) 1,152 IDR (in 1000's) 1,440
.co.id IDR (in 1000's) 360 IDR (in 1000's) 720 IDR (in 1000's) 1,080 IDR (in 1000's) 1,440 IDR (in 1000's) 1,800
.web.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.or.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.ac.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.sch.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.biz.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.my.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.ponpes.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.com IDR (in 1000's) 208 IDR (in 1000's) 416 IDR (in 1000's) 624 IDR (in 1000's) 832 IDR (in 1000's) 1,040
.id IDR (in 1000's) 288 IDR (in 1000's) 576 IDR (in 1000's) 864 IDR (in 1000's) 1,152 IDR (in 1000's) 1,440
.co.id IDR (in 1000's) 360 IDR (in 1000's) 720 IDR (in 1000's) 1,080 IDR (in 1000's) 1,440 IDR (in 1000's) 1,800
.web.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.or.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.ac.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.sch.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.biz.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.my.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.ponpes.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
domain name1 year
.com IDR (in 1000's) 208
.id IDR (in 1000's) 288
.co.id IDR (in 1000's) 360
.web.id IDR (in 1000's) 65
.or.id IDR (in 1000's) 65
.ac.id IDR (in 1000's) 65
.sch.id IDR (in 1000's) 65
.biz.id IDR (in 1000's) 65
.my.id IDR (in 1000's) 65
.ponpes.id IDR (in 1000's) 65
OIRY.NET was founded in 2008. OIRY.NET is a domain name registrar operates under OIRY.NET, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2008.
62 81288886479 Jl. Mushola Babunnajah No.11 Cilopadang RT:02 RW:08, Majenang , Cilacap, Jawa Tengah, 53257